产品类型 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||||||||
壳体强度 | 密封 | |||||||||||
| 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | |||||||
| 20 | 30 | 22 | |||||||||
| 25 | 38 | 28 | |||||||||
| 32 | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P54/100V J961Y-P54/100V | / | 30 | 22 | ≤540 | 蒸汽 | |||||||
J61Y-P54/140V J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | |||||||||
J61Y-P54/170V J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P55/100V J961Y-P55/100V | / | 38 | 28 | ≤555 | ||||||||
J61Y-P55/140V J961Y-P55/140V | / | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P55/170V J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | |||||||||
J61Y-P57/100V J961Y-P57/100V | / | 48 | 36 | ≤570 | ||||||||
J61Y-P57/140V J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | |||||||||
J61Y-P57/170V J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢、铬钼钢 |
J61H型 J961H型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢、铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | 优质碳钢、铬钼钢 | |||
J61Y-P54型 J961Y-P54型 | ZG20CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 铬钼钢 | |||
J61Y-P55型 J961Y-P55型 | ZG15CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 铬钼钢 | |||
J61Y-P57型 J961Y-P57型 | ZG15CrMov 12Cr1Vo1V | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 铬钼钢 |
主要外形尺寸及连接尺寸
型 号 | 规格 in | 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | |||
D | L | H | D0 | |||
J61Y-1500Lb | 2 1/2 | 56 | 340 | 800 | 510 | |
3 | 64 | 390 | 820 | 510 | 160 | |
4 | 84 | 480 | 910 | 560 | 240 | |
5 | 100 | 580 | 985 | 610 | 270 | |
6 | 126 | 630 | 1105 | 800 | 440 | |
J61Y-2000Lb | 2 1/2 | 50 | 420 | 814 | 510 | 160 |
3 | 60 | 470 | 895 | 560 | 200 | |
4 | 80 | 570 | 975 | 610 | 270 | |
5 | 96 | 660 | 1045 | 700 | 340 | |
6 | 118 | 760 | 1246 | 800 | 470 | |
J61Y-2500Lb | 2 1/2 | 46 | 420 | 840 | 510 | 250 |
3 | 54 | 470 | 940 | 560 | 290 | |
4 | 70 | 570 | 1045 | 610 | 350 | |
5 | 88 | 660 | 1275 | 700 | 400 | |
6 | 104 | 760 | 1400 | 800 | 500 | |
J61Y-3500Lb | 2 | 34 | 250 | 625 | 320 | 164 |
2 1/2 | 38 | 480 | 890 | 460 | 235 | |
3 | 48 | 640 | 1030 | 560 | 425 | |
4 | 60 | 800 | 1155 | 610 | 500 | |
5 | 74 | 930 | 1315 | 900 | 750 |